中国银行网站

文章正文
发布时间:2025-09-01 06:05

中国银行外汇牌价

 

 

【点击进入历史牌价检索】【关于远离违法违规外汇交易的风险提示】

 

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   192.93   192.93   195.65   195.65   193.63   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
澳大利亚元   465.15   465.15   468.85   468.85   464.32   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
文莱元     511.42     600.36   555.9   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
巴西里亚尔     124.9     139.22   131.68   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
加拿大元   517.45   517.45   521.52   521.52   517.21   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
瑞士法郎   888.03   888.03   894.9   894.9   886.63   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
捷克克朗     30.35     37.85   33.92   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
丹麦克朗   111.27   111.27   112.17   112.17   111.19   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
欧元   830.99   830.99   837.08   837.08   830.08   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
英镑   960.35   960.35   967.48   967.48   960.43   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
港币   91.34   91.34   91.7   91.7   91.16   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
匈牙利福林   2.0814   2.0814   2.1234   2.1234   2.0943   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
印尼卢比   0.0429   0.0429   0.0437   0.0437   0.0436   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
以色列谢克尔     192.16     234.86   214.31   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
印度卢比     7.6723     8.5544   8.1403   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
日元   4.8344   4.8344   4.8717   4.8717   4.8428   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
柬埔寨瑞尔     0.1581     0.1976   0.1779   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
韩国元   0.5114   0.5114   0.517   0.517   0.5135   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
科威特第纳尔     2078.69     2592.53   2333.88   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
蒙古图格里克   0.1845   0.1845   0.2123   0.2123   0.1982   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
澳门元   88.67   88.67   89.08   89.08   88.46   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
墨西哥比索   37.87   37.87   38.63   38.63   38.12   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
林吉特   168.31     169.83     168.92   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
挪威克朗   70.67   70.67   71.23   71.23   70.64   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
尼泊尔卢比     4.1263     5.8658   5.0852   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
新西兰元   418.44   418.44   421.59   421.59   418.47   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
菲律宾比索   12.37   12.37   12.61   12.61   12.53   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
巴基斯坦卢比     2.0612     2.9662   2.5114   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
卡塔尔里亚尔     173.99     216.99   195.33   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
塞尔维亚第纳尔   7.047     7.1894     7.1023   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
卢布   8.53   8.53   8.97   8.97   8.84   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
沙特里亚尔   188.85   188.85   191.51   191.51   189.53   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
瑞典克朗   75.12   75.12   75.72   75.72   74.99   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
新加坡元   553.94   553.94   558.11   558.11   554.53   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
泰国铢   22.03   22.03   22.17   22.17   22.05   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
土耳其里拉   16.13   16.13   18.55   18.55   17.29   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
新台币     22.38     24.53   23.34   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
美元   712.24   712.24   715.24   715.24   710.3   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
越南盾     0.0257     0.0285   0.027   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  
南非兰特   40.21   40.21   40.68   40.68   40.2   2025.09.01 05:30:00   05:30:00  

10

中国银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任;
2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行;
3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。
4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。
 

首页
评论
分享
Top